Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa AUR BEGALUNG TALAOK, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1,76% | 20 | 0,80% | 24 | 0,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 224 | 8,96% | 120 | 4,80% | 104 | 4,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 222 | 8,88% | 122 | 4,88% | 100 | 4,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 9,88% | 133 | 5,32% | 114 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 10,32% | 135 | 5,40% | 123 | 4,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 8,08% | 110 | 4,40% | 92 | 3,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 156 | 6,24% | 81 | 3,24% | 75 | 3,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 6,12% | 84 | 3,36% | 69 | 2,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 6,28% | 80 | 3,20% | 77 | 3,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 5,56% | 68 | 2,72% | 71 | 2,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 4,36% | 52 | 2,08% | 57 | 2,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 101 | 4,04% | 45 | 1,80% | 56 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 112 | 4,48% | 39 | 1,56% | 73 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 5,84% | 65 | 2,60% | 81 | 3,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 3,80% | 57 | 2,28% | 38 | 1,52% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 136 | 5,44% | 54 | 2,16% | 82 | 3,28% |
| 18 | 13 s/d 16 Tahun | 186 | 7,44% | 100 | 4,00% | 86 | 3,44% |
| JUMLAH | 2687 | 107,44% | 1365 | 54,58% | 1322 | 52,86% | |
| BELUM MENGISI | -186 | -7,44% | -100 | -4,00% | -86 | -3,44% | |
| TOTAL | 2501 | 100,00% | 1265 | 50,58% | 1236 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025