Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa AUR BEGALUNG TALAOK, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1265 | 50,58% | 1265 | 50,58% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1236 | 49,42% | 0 | 0,00% | 1236 | 49,42% |
| JUMLAH | 2501 | 100,00% | 1265 | 50,58% | 1236 | 49,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2501 | 100,00% | 1265 | 50,58% | 1236 | 49,42% | |
Diperbarui pada : 01 Oktober 2025